<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Becas de Grados 2012</title>
	<atom:link href="http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com</link>
	<description>Becas de Grados 2012</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 10:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ian  Orozco “Y tú, qué ves?”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ian-orozco-y-tu-que-ves/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ian-orozco-y-tu-que-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ian22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[qué ves?”]]></category>
		<category><![CDATA[“Y tú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ian-orozco-y-tu-que-ves/</guid>
		<description><![CDATA[Cada persona tiene puntos de vista distintos; conoce lugares, culturas, personas y realidades distintas. Pero es gracias a estas distintas perspectivas que podemos ver el mundo de tantas maneras tan únicas e inspiradoras. Es por eso que el diseño para mí es mostrar estas perspectivas, es mostrar culturas, mi país y todo lo que el [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 0 votos, 0 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ian  Orozco “Y tú, qué ves?”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/y-tu-que-ves-final1.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/y-tu-que-ves-final1.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Cada persona tiene puntos de vista distintos; conoce lugares, culturas, personas y realidades distintas. Pero es gracias a estas distintas perspectivas que podemos ver el mundo de tantas maneras tan únicas e inspiradoras. Es por eso que el diseño para mí es mostrar estas perspectivas, es mostrar culturas, mi país y todo lo que el lente óptico de mi cámara pueda captar. Es el poder abrir tus ojos y tu mente, permitiéndote descubrir, aprender y finalmente crear.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ian-orozco-y-tu-que-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelson Garcia “MAS ALLA DE TU IMAGINACIÓN ”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/nelson-garcia-mas-alla-de-tu-imaginacion/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/nelson-garcia-mas-alla-de-tu-imaginacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>houseartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[“MAS ALLA DE TU IMAGINACIÓN ”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/nelson-garcia-mas-alla-de-tu-imaginacion/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Nelson Garcia “MAS ALLA DE TU IMAGINACIÓN ”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/CARRETERA1.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/CARRETERA1.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>ME RELACIONO CON EL DISEÑO GRAFICO ARTISTICO COMO PUEDEN VER EN MI FOTO, SIEMPRE BUSCO IR MAS ALLA DE LO NORMAL ME GUSTA IMNOVAR Y SER LO MAS CREATIVO POSIBLE</p>
<br />Hecha por: <br />Valoración: 32 votos, 1.28 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nelson Garcia “MAS ALLA DE TU IMAGINACIÓN ”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/CARRETERA1.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/CARRETERA1.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>ME RELACIONO CON EL DISEÑO GRAFICO ARTISTICO COMO PUEDEN VER EN MI FOTO, SIEMPRE BUSCO IR MAS ALLA DE LO NORMAL ME GUSTA IMNOVAR Y SER LO MAS CREATIVO POSIBLE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/nelson-garcia-mas-alla-de-tu-imaginacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricio andrade “Mi experincia”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/patricio-andrade-mi-experincia/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/patricio-andrade-mi-experincia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio andrade]]></category>
		<category><![CDATA[“Mi experincia”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/patricio-andrade-mi-experincia/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Patricio andrade “Mi experincia”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/capo-2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/capo-2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Para mi el diseño, es una forma&#8230; de poder.. trasmitir&#8230; una alegria, un amor&#8230; es un arte&#8230; donde todos.. tenemos un creador.. nato&#8230; unos mejores que otros&#8230; pero con una imaginacion, sueños, y relidades tan distintas que hacen que esos diseños&#8230; tomen vidas&#8230;tan variadas [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 25 votos, 1.36 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Patricio andrade “Mi experincia”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/capo-2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/capo-2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Para mi el diseño, es una forma&#8230; de poder.. trasmitir&#8230; una alegria, un amor&#8230; es un arte&#8230; donde todos.. tenemos un creador.. nato&#8230; unos mejores que otros&#8230; pero con una imaginacion, sueños, y relidades tan distintas que hacen que esos diseños&#8230; tomen vidas&#8230;tan variadas por eso esta imagen expresa&#8230; que un salto&#8230; crear una realidad&#8230; una voltereta crea una diversion&#8230; y tal mezcla &#8230;.hace que sea mi pasion&#8230; el diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/patricio-andrade-mi-experincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Vergara Ricaud “Diseño como medio de expresión”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/daniela-vergara-ricaud-diseno-como-medio-de-expresion/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/daniela-vergara-ricaud-diseno-como-medio-de-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Vergara Ricaud]]></category>
		<category><![CDATA[“Diseño como medio de expresión”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/daniela-vergara-ricaud-diseno-como-medio-de-expresion/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Daniela Vergara Ricaud “Diseño como medio de expresión”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/Sin-títuuuujuuuuulo.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/Sin-títuuuujuuuuulo.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Es un principio expresarme a través del diseño y dentro crear algo ecléctico entre mi pasión y mis emociones, es cuando el arte me acompaña  trato de quedarme con su esencia y no trato de entenderla si no de [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 32 votos, 1.53 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Daniela Vergara Ricaud “Diseño como medio de expresión”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/Sin-títuuuujuuuuulo.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/Sin-títuuuujuuuuulo.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Es un principio expresarme a través del diseño y dentro crear algo ecléctico entre mi pasión y mis emociones, es cuando el arte me acompaña  trato de quedarme con su esencia y no trato de entenderla si no de sentirla. La moda es una manera de decir lo que soy  y su libertad son mis ganas para crear algo con conciencia y honestidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/daniela-vergara-ricaud-diseno-como-medio-de-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura  Furtak “Bogotá más cerca de las estrellas”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/laura-furtak-bogota-mas-cerca-de-las-estrellas/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/laura-furtak-bogota-mas-cerca-de-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurafurtak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Furtak]]></category>
		<category><![CDATA[“Bogotá más cerca de las estrellas”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/laura-furtak-bogota-mas-cerca-de-las-estrellas/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Laura  Furtak “Bogotá más cerca de las estrellas”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/Slide71.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/Slide71.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Mi ciudad es la inspiración que necesito para este espacio diseño interior. Bogotá transmite experiencia es exótica brillante e inolvidable en la noche . Siempre busco el diseño en la naturaleza. ‘Bogotá 2.600mts más cerca de las estrellas’.</p>
<br />Hecha por: <br />Valoración: 32 votos, 1.81 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Laura  Furtak “Bogotá más cerca de las estrellas”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/Slide71.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/Slide71.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Mi ciudad es la inspiración que necesito para este espacio diseño interior. Bogotá transmite experiencia es exótica brillante e inolvidable en la noche . Siempre busco el diseño en la naturaleza. ‘Bogotá 2.600mts más cerca de las estrellas’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/laura-furtak-bogota-mas-cerca-de-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>César Armando Hernández Alejandro “Mas de una foto para el diseño ”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/cesar-armando-hernandez-alejandro-mas-de-una-foto-para-el-diseno/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/cesar-armando-hernandez-alejandro-mas-de-una-foto-para-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar19</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Producto]]></category>
		<category><![CDATA[César Armando Hernández Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[“Mas de una foto para el diseño ”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/cesar-armando-hernandez-alejandro-mas-de-una-foto-para-el-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="César Armando Hernández Alejandro “Mas de una foto para el diseño ”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/collage2.png2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/collage2.png2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Yo vivio el diseño viendo, analizando, aprendiendo y dando soluciones a objetos que veo y me intrigan al final mucha diversion.<br />
Lo que he aprendido viviendo del diseño es que no solo necesitamos una buena idea [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 22 votos, 1.27 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="César Armando Hernández Alejandro “Mas de una foto para el diseño ”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/collage2.png2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/collage2.png2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Yo vivio el diseño viendo, analizando, aprendiendo y dando soluciones a objetos que veo y me intrigan al final mucha diversion.<br />
Lo que he aprendido viviendo del diseño es que no solo necesitamos una buena idea o boceto sino que hay que hacer una investigación del producto a diseñar, hacer modelos de prueba, investigar procesos de fabricación  y al final un prototipo para saber si es algo producible.</p>
<p>Del diseño tambien he aprendido a colaborar en equipo, la mayor parte de los proyectos estaremos conjugando varias disciplinas, y esto nos permitirá crecer y así mismo nos permitirá abrirnos a nuevas ideas, a experimentar, además de que enriquecerá a nuestros proyectos y hará que nuestros clientes queden satisfechos con el producto.</p>
<p>El vivir el diseño me ha hecho una persona muy inquieta ya que es una  carrera que no se deja de actualizar esta en constante movimiento entorno a tecnologías, materiales, y uno muy importante y a mi parecer el primordial en este presente, el impacto ambiental que ocasiona al construir dicho objeto o con que beneficios, traerá a este mundo que cada vez se va acabando poco a poco sus recursos y debemos estar innovándonos.</p>
<p>Para poder vivir el diseño en este caso industrial lo que se debe tener es pasion  por los objetos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/cesar-armando-hernandez-alejandro-mas-de-una-foto-para-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rita ferro soares “trek hunger”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/rita-ferro-soares-trek-hunger/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/rita-ferro-soares-trek-hunger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ritaferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Producto]]></category>
		<category><![CDATA[rita ferro soares]]></category>
		<category><![CDATA[“trek hunger”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/rita-ferro-soares-trek-hunger/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="rita ferro soares “trek hunger”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/DSC028941.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/DSC028941.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Mi concepto de diseño es la simplicidad. y tratar de ir para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. producido este tema para mi examen en la escuela secundaria aptitão artística artística flujo de Antonio. es un objeto hecho para satistazer exterior necessiddades [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 44 votos, 2.39 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="rita ferro soares “trek hunger”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/DSC028941.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/DSC028941.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Mi concepto de diseño es la simplicidad. y tratar de ir para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. producido este tema para mi examen en la escuela secundaria aptitão artística artística flujo de Antonio. es un objeto hecho para satistazer exterior necessiddades las personas que viven en las casas. deparação y con la necesidad de apoyo externo para colocar los abrigos y zapatos, así que no es tan sucio el interior de la vivienda con la tierra, el barro, el agua.<br />
Es un objeto de 120&#215;180 cm, que comprende un asiento y un respaldo, apoyo y diversos alrededor de la estructura de suspensión. es una parte simplificada. obtei vazos poniendo demasiado pocos para hacer la conexión del puente con la naturaleza.<br />
un objeto que es el mejor material</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/rita-ferro-soares-trek-hunger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abderrahmane Nouamani “Repetición sinónimo de simpleza-”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/abderrahmane-nouamani-repeticion-sinonimo-de-simpleza/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/abderrahmane-nouamani-repeticion-sinonimo-de-simpleza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Abderrahmane Nouamani]]></category>
		<category><![CDATA[“Repetición sinónimo de simpleza-”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/abderrahmane-nouamani-repeticion-sinonimo-de-simpleza/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Abderrahmane Nouamani “Repetición sinónimo de simpleza-”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/IMG_0141.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/IMG_0141.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Entiendo el diseño como la sed por un continuo cambio, contínua búsqueda de algo nuevo, adaptación al entorno, innovación. Es una meta casi inalcanzable, ya que siempre se está empujando más y más.<br />
Con ésta maqueta muestro que con la simple repetición [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 42 votos, 1.33 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Abderrahmane Nouamani “Repetición sinónimo de simpleza-”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/IMG_0141.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/IMG_0141.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Entiendo el diseño como la sed por un continuo cambio, contínua búsqueda de algo nuevo, adaptación al entorno, innovación. Es una meta casi inalcanzable, ya que siempre se está empujando más y más.<br />
Con ésta maqueta muestro que con la simple repetición de un perfil se puede crear una silla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/abderrahmane-nouamani-repeticion-sinonimo-de-simpleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ania Lucero Ibisate “Magic desing.”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ania-lucero-ibisate-magic-desing/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ania-lucero-ibisate-magic-desing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anialucero14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Ania Lucero Ibisate]]></category>
		<category><![CDATA[“Magic desing.”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ania-lucero-ibisate-magic-desing/</guid>
		<description><![CDATA[<p><object width="500" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2Fp9XLKDfY&#38;hl=es&#38;fs=1&#38;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/e2Fp9XLKDfY&#38;hl=es&#38;fs=1&#38;rel=0" width="500" height="326" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Un color, una forma, una textura, una silueta&#8230;<br />
Puede ser el principio de una gran aventura. La imaginación no tiene límites y llevarlo a cabo depede de uno mismo. Nada es imposible si te mueve la ilusión. Mi [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 121 votos, 2.72 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e2Fp9XLKDfY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/e2Fp9XLKDfY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" width="500" height="326" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Un color, una forma, una textura, una silueta&#8230;<br />
Puede ser el principio de una gran aventura. La imaginación no tiene límites y llevarlo a cabo depede de uno mismo. Nada es imposible si te mueve la ilusión. Mi ilusión es poder seguir viviendo aventuras en este mundo mágico del diseño y convertir la aventura en mi estilo de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/ania-lucero-ibisate-magic-desing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Daniel  Zapata López “La diseño perfecto no existe”</title>
		<link>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/juan-daniel-zapata-lopez-la-diseno-perfecto-no-existe/</link>
		<comments>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/juan-daniel-zapata-lopez-la-diseno-perfecto-no-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zapi88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grado en Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Daniel Zapata López]]></category>
		<category><![CDATA[“La diseño perfecto no existe”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/juan-daniel-zapata-lopez-la-diseno-perfecto-no-existe/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Juan Daniel  Zapata López “La diseño perfecto no existe”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/the-perfect2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/the-perfect2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Todos buscamos la idea, el concepto perfecto para innovar en el día a día que todos vemos a través de nuestros ojos. Colapsados de tanta publicidad, siempre nos quedaremos con lo que impacta&#8230;y lo demás? ayudame a encontrar [...]<br />Hecha por: <br />Valoración: 41 votos, 1.02 sobre 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Juan Daniel  Zapata López “La diseño perfecto no existe”" rel="lightbox" href="/files/2012/03/the-perfect2.jpg"><img class="img" src="/files/2012/03/the-perfect2.593x800.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Todos buscamos la idea, el concepto perfecto para innovar en el día a día que todos vemos a través de nuestros ojos. Colapsados de tanta publicidad, siempre nos quedaremos con lo que impacta&#8230;y lo demás? ayudame a encontrar la idea o el diseño perfecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://becasgrados2012.qsc.iedmadrid.com/trabajo/juan-daniel-zapata-lopez-la-diseno-perfecto-no-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
